Stahlschlitzdüsen konisch 0,3
Descrizione
| Art.-Nr.(Anfrage) | Ø (mm) | Height (mm) | Anzahl Verstärkungs-ringe | Kopfplattenstärke(mm) | Ordine minimo(Stück) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9503 | 3 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9503 |
| 9504 | 4 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9504 |
| 9505 | 5 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9505 |
| 9506 | 6 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9506 |
| 9507 | 7 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9507 |
| 9508 | 8 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9508 |
| 9510 | 10 | 10 | 0 / 1 | 2 | 100 | 9510 |
| 9512 | 12 | 10 | 1 | 2 | 100 | 9512 |
| 9514 | 14 | 10 | 1 | 2 | 100 | 9514 |
| 9515 | 15 | 10 | 1 | 2 | 100 | 9515 |
| 9516 | 16 | 10 | 1 | 2 | 100 | 9516 |
| 9518 | 18 | 10 | 2 | 2 | 100 | 9518 |
| 9520 | 20 | 10 | 2 | 2 | 100 | 9520 |
| 9525 | 25 | 10 | 2 | 2 | 100 | 9525 |
| 9530 | 30 | 10 | 2 | 2 | 100 | 9530 |






