Stegamierte Messingschlitzdüsen konisch 0,3
Descrizione
| Art.-Nr.(Anfrage) | Ø (mm) | Height (mm) | Anzahl Stege | Kopfplattenstärke(mm) | Ordine minimo(Stück) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9610SA | 10 | 7 | 1 | 2 | 100 | 9610SA |
| 9612SA | 12 | 7 | 1 | 2,5 | 100 | 9612SA |
| 9614SA | 14 | 7 | 1 | 2,5 | 100 | 9614SA |
| 9615SA | 15 | 7 | 1 | 2,5 | 100 | 9615SA |
| 9616SA | 16 | 7 | 1 | 2,5 | 100 | 9616SA |
| 9618SA | 18 | 7 | 1 | 2,5 | 100 | 9618SA |
| 9620SA | 20 | 7 | 1 | 2,5 | 100 | 9620SA |
| 9625SA | 25 | 8 | 1 | 2,5 | 100 | 9625SA |
| 9630SA | 30 | 8 | 2 | 2,5 | 100 | 9630SA |





