Sinterdüsen aus Sinterstahl | 0,3mm Poren
Descrizione
| Art.-Nr.(Anfrage) | Ø (mm) | Height (mm) | Ordine minimo(Stück) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSD030310 | 3 | 10 | 100 | FSD030310 | ||
| FSD030410 | 4 | 10 | 100 | FSD030410 | ||
| FSD030415 | 4 | 15 | 100 | FSD030415 | ||
| FSD030510 | 5 | 10 | 100 | FSD030510 | ||
| FSD030515 | 5 | 15 | 100 | FSD030515 | ||
| FSD030610 | 6 | 10 | 100 | FSD030610 | ||
| FSD030615 | 6 | 15 | 100 | FSD030615 | ||
| FSD030810 | 8 | 10 | 100 | FSD030810 | ||
| FSD030815 | 8 | 15 | 100 | FSD030815 | ||
| FSD031010 | 10 | 10 | 100 | FSD031010 | ||
| FSD031015 | 10 | 15 | 100 | FSD031015 | ||
| FSD031210 | 12 | 10 | 100 | FSD031210 | ||
| FSD031215 | 12 | 15 | 100 | FSD031215 | ||
| FSD031410 | 14 | 10 | 100 | FSD031410 | ||
| FSD031415 | 14 | 15 | 100 | FSD031415 | ||
| FSD031610 | 16 | 10 | 100 | FSD031610 | ||
| FSD031615 | 16 | 15 | 100 | FSD031615 | ||
| FSD031810 | 18 | 10 | 100 | FSD031810 | ||
| FSD031815 | 18 | 15 | 100 | FSD031815 | ||
| FSD032010 | 20 | 10 | 100 | FSD032010 | ||
| FSD032015 | 20 | 15 | 100 | FSD032015 |




