Stahlschlitzdüsen gerade 0,6
Beschreibung
| Art.-Nr.(Anfrage) | Ø (mm) | Height (mm) | Anzahl Verstärkungs-ringe | Kopfplattenstärke(mm) | MOQ(Stück) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940306G | 3 | 10 | 0 | 2 | 100 | 940306G |
| 940406G | 4 | 10 | 0 | 2 | 100 | 940406G |
| 940506G | 5 | 10 | 0 | 2 | 100 | 940506G |
| 940606G | 6 | 10 | 0 | 2 | 100 | 940606G |
| 940706G | 7 | 10 | 0 | 2 | 100 | 940706G |
| 940806G | 8 | 10 | 0 | 2 | 100 | 940806G |
| 941006G | 10 | 10 | 0 / 1 | 2 | 100 | 941006G |
| 941206G | 12 | 10 | 1 | 2 | 100 | 941206G |
| 941406G | 14 | 10 | 1 | 2 | 100 | 941406G |
| 941506G | 15 | 10 | 1 | 2 | 100 | 941506G |
| 941606G | 16 | 10 | 1 | 2 | 100 | 941606G |
| 941806G | 18 | 10 | 2 | 2 | 100 | 941806G |
| 942006G | 20 | 10 | 2 | 2 | 100 | 942006G |
| 942506G | 25 | 10 | 2 | 2 | 100 | 942506G |
| 943006G | 30 | 10 | 2 | 2 | 100 | 943006G |





