sintered vents of stainless steel 0.3mm pores
Beschreibung
| Product No.(enquiry) | Ø (mm) | Height (mm) | MOQ(pieces) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESD030310 | 3 | 10 | 100 | ESD030310 | ||
| ESD030410 | 4 | 10 | 100 | ESD030410 | ||
| ESD030510 | 5 | 10 | 100 | ESD030510 | ||
| ESD030610 | 6 | 10 | 100 | ESD030610 | ||
| ESD030810 | 8 | 10 | 100 | ESD030810 | ||
| ESD031010 | 10 | 10 | 100 | ESD031010 | ||
| ESD031210 | 12 | 10 | 100 | ESD031210 | ||
| ESD031410 | 14 | 10 | 100 | ESD031410 | ||
| ESD031610 | 16 | 10 | 100 | ESD031610 | ||
| ESD031810 | 18 | 10 | 100 | ESD031810 | ||
| ESD032010 | 20 | 10 | 100 | ESD032010 |




