Beschreibung
| Part No. (enquiry) | Font size (mm) | MOQ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920045P | 4 - 5 | 100 | 920045P | |||
| 920068P | 6 - 8 | 100 | 920068P | |||
| 920010P | 10 | 100 | 920010P | |||
| 920013P | 13 | 100 | 920013P | |||
| 920016P | 16 | 100 | 920016P | |||
| 921820P | 18 - 20 | 100 | 921820P | |||
| 920025P | 25 | 100 | 920025P | |||
| 923240P | 32 - 40 | 100 | 923240P | |||
| 920050P | 50 | 100 | 920050P | |||
| 920060P | 60 | 100 | 920060P | |||
| 920080P | 80 | 100 | 920080P | |||
| 920100P | 100 | 100 | 920100P |





