Brass slotted vents straight 0.2
Beschreibung
| Product No.(enquiry) | Ø (mm) | Height (mm) | amount support-rings | Head strength(mm) | MOQ(pieces) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960302G | 3 | 7 | 0 | 2 | 100 | 960302G |
| 960402G | 4 | 7 | 0 | 2 | 100 | 960402G |
| 960502G | 5 | 7 | 0 | 2 | 100 | 960502G |
| 960602G | 6 | 7 | 0 | 2 | 100 | 960602G |
| 960802G | 8 | 7 | 0 | 2 | 100 | 960802G |
| 961002G | 10 | 7 | 0 / 1 | 2 | 100 | 961002G |
| 961202G | 12 | 7 | 1 | 2,5 | 100 | 961202G |
| 961402G | 14 | 7 | 1 | 2,5 | 100 | 961402G |
| 961502G | 15 | 7 | 1 | 2,5 | 100 | 961502G |
| 961602G | 16 | 7 | 1 | 2,5 | 100 | 961602G |
| 961802G | 18 | 7 | 1 | 2,5 | 100 | 961802G |
| 962002G | 20 | 7 | 1 | 2,5 | 100 | 962002G |
| 962502G | 25 | 8 | 1 | 2,5 | 100 | 962502G |
| 963002G | 30 | 8 | 1 | 2,5 | 100 | 963002G |





