Steel slotted vents straight 0.4
Beschreibung
| Product No.(enquiry) | Ø (mm) | Height (mm) | amount support-rings | Head strength(mm) | MOQ(pieces) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940304G | 3 | 10 | 0 | 2 | 100 | 940304G |
| 940404G | 4 | 10 | 0 | 2 | 100 | 940404G |
| 940504G | 5 | 10 | 0 | 2 | 100 | 940504G |
| 940604G | 6 | 10 | 0 | 2 | 100 | 940604G |
| 940804G | 8 | 10 | 0 | 2 | 100 | 940804G |
| 941004G | 10 | 10 | 0 / 1 | 2 | 100 | 941004G |
| 941204G | 12 | 10 | 1 | 2 | 100 | 941204G |
| 941404G | 14 | 10 | 1 | 2 | 100 | 941404G |
| 941504G | 15 | 10 | 1 | 2 | 100 | 941504G |
| 941604G | 16 | 10 | 1 | 2 | 100 | 941604G |
| 941804G | 18 | 10 | 2 | 2 | 100 | 941804G |
| 942004G | 20 | 10 | 2 | 2 | 100 | 942004G |
| 942504G | 25 | 10 | 2 | 2 | 100 | 942504G |
| 943004G | 30 | 10 | 2 | 2 | 100 | 943004G |




