steel slotted vents straight 0.2
Beschreibung
| Product No.(enquiry) | Ø (mm) | Height (mm) | amount support-rings | Head strength(mm) | MOQ(pieces) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9303 | 3 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9303 |
| 9304 | 4 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9304 |
| 9305 | 5 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9305 |
| 9306 | 6 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9306 |
| 9307 | 7 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9307 |
| 9308 | 8 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9308 |
| 9310 | 10 | 10 | 0 / 1 | 2 | 100 | 9310 |
| 9312 | 12 | 10 | 1 | 2 | 100 | 9312 |
| 9314 | 14 | 10 | 1 | 2 | 100 | 9314 |
| 9315 | 15 | 10 | 1 | 2 | 100 | 9315 |
| 9316 | 16 | 10 | 1 | 2 | 100 | 9316 |
| 9318 | 18 | 10 | 2 | 2 | 100 | 9318 |
| 9320 | 20 | 10 | 2 | 2 | 100 | 9320 |
| 9325 | 25 | 10 | 2 | 2 | 100 | 9325 |
| 9330 | 30 | 10 | 2 | 2 | 100 | 9330 |






