Stahlschlitzdüsen gerade 0,3
Beschreibung
| Art.-Nr.(Anfrage) | Ø (mm) | Höhe (mm) | Anzahl Verstärkungs-ringe | Kopfplattenstärke(mm) | Mindestmenge(Stück) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9403 | 3 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9403 |
| 9404 | 4 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9404 |
| 9405 | 5 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9405 |
| 9406 | 6 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9406 |
| 9407 | 7 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9407 |
| 9408 | 8 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9408 |
| 9410 | 10 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9410 |
| 9412 | 12 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9412 |
| 9414 | 14 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9414 |
| 9415 | 15 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9415 |
| 9416 | 16 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9416 |
| 9418 | 18 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9418 |
| 9420 | 20 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9420 |
| 9425 | 25 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9425 |
| 9430 | 30 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9430 |





