Kernnägel, zylindrisch gepresst
Beschreibung
| Art.-Nr.(Anfrage) | Länge (mm) | Mindestmenge(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV030 | 30 | 5 | KGV030 | |||
| KGV040 | 40 | 5 | KGV040 | |||
| KGV050 | 50 | 5 | KGV050 | |||
| KGV060 | 60 | 5 | KGV060 | |||
| KGV070 | 70 | 5 | KGV070 | |||
| KGV080 | 80 | 5 | KGV080 | |||
| KGV090 | 90 | 5 | KGV090 | |||
| KGV100 | 100 | 5 | KGV100 | |||
| KGV110 | 110 | 5 | KGV110 | |||
| KGV120 | 120 | 5 | KGV120 | |||
| KGV130 | 130 | 5 | KGV130 | |||
| KGV140 | 140 | 5 | KGV140 | |||
| KGV150 | 150 | 5 | KGV150 | |||
| KGV160 | 160 | 5 | KGV160 | |||
| KGV170 | 170 | 5 | KGV170 | |||
| KGV180 | 180 | 5 | KGV180 | |||
| KGV190 | 190 | 5 | KGV190 | |||
| KGV200 | 200 | 5 | KGV200 | |||
| KGV220 | 220 | 2,5 / 5 | KGV220 | |||
| KGV240 | 240 | 2,5 | KGV240 | |||
| KGV250 | 250 | 2,5 | KGV250 | |||
| KGV260 | 260 | 2,5 | KGV260 | |||
| KGV280 | 280 | 2,5 | KGV280 |






