Stahlschlitzdüsen gerade 0,15
Descripción
| Art.-Nr.(Anfrage) | Ø (mm) | Height (mm) | Anzahl Verstärkungs-ringe | Kopfplattenstärke(mm) | MOQ(Stück) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9303015 | 3 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9303015 |
| 9304015 | 4 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9304015 |
| 9305015 | 5 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9305015 |
| 9306015 | 6 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9306015 |
| 9307015 | 7 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9307015 |
| 9308015 | 8 | 10 | 0 | 2 | 100 | 9308015 |
| 9310015 | 10 | 10 | 0 / 1 | 2 | 100 | 9310015 |
| 9312015 | 12 | 10 | 1 | 2 | 100 | 9312015 |
| 9314015 | 14 | 10 | 1 | 2 | 100 | 9314015 |
| 9315015 | 15 | 10 | 1 | 2 | 100 | 9315015 |
| 9316015 | 16 | 10 | 1 | 2 | 100 | 9316015 |
| 9318015 | 18 | 10 | 2 | 2 | 100 | 9318015 |
| 9320015 | 20 | 10 | 2 | 2 | 100 | 9320015 |
| 9325015 | 25 | 10 | 2 | 2 | 100 | 9325015 |
| 9330015 | 30 | 10 | 2 | 2 | 100 | 9330015 |





