Stahlschlitzdüsen konisch 0,4
Descripción
| Art.-Nr.(Anfrage) | Ø (mm) | Height (mm) | Anzahl Verstärkungs-ringe | Kopfplattenstärke(mm) | MOQ(Stück) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950304K | 3 | 10 | 0 | 2 | 100 | 950304K |
| 950404K | 4 | 10 | 0 | 2 | 100 | 950404K |
| 950504K | 5 | 10 | 0 | 2 | 100 | 950504K |
| 950604K | 6 | 10 | 0 | 2 | 100 | 950604K |
| 950804K | 8 | 10 | 0 | 2 | 100 | 950804K |
| 951004K | 10 | 10 | 0 / 1 | 2 | 100 | 951004K |
| 951204K | 12 | 10 | 1 | 2 | 100 | 951204K |
| 951404K | 14 | 10 | 1 | 2 | 100 | 951404K |
| 951504K | 15 | 10 | 1 | 2 | 100 | 951504K |
| 951604K | 16 | 10 | 1 | 2 | 100 | 951604K |
| 951804K | 18 | 10 | 2 | 2 | 100 | 951804K |
| 952004K | 20 | 10 | 2 | 2 | 100 | 952004K |






