|
|
 |
| Trennmittel-Programm: Föbuchem
Föbuchem-Trennstoffe / Trennmittel für die Giessereiindustrie
Produktübersicht Trennmittel für Sandguss / Auswahlkriterien:
Für Details zu einem Trennmittel auf die Produktbezeichnung klicken!
Fortsetzung Auswahlkriterien:
| Produkt | Ecolotec u. andere | Schwierige Entformung | Mittelschwere Entformung | Leichte Entformung | Alu-pigmentiert | Mit Wachs | VbF |
| TMS | | X | X | | | | n.u. |
| TMS7 | | | X | X | | | n.u. |
| TMS2 | X | | X | X | | | AII |
| TMS1 | X | | X | X | | | AI |
| TMS1S | X | | X | X | | | Spray |
| TMS18 | X | X | X | | | | AI |
| TMS18S | X | X | X | | | | Spray |
| TMS50 | X | X | X | | | | AIII |
| TMS8 | | | X | X | | X | AI |
| TMS10 | | X | X | | X | X | AI |
| TMS10S | | X | X | | X | X | Spray |
| TMSW | | X | X | X | | | wässrig |
| TMSWS | | X | X | X | | | Spray |
Selbstverständlich ist es möglich, auch ein auf Ihr Anforderungsprofil zugeschnittenes Trennmittel zu entwickeln!
Eigenschaften / Lieferform:
| Produkt | Eigenschaften | Lieferformen |
| TMS | Extrem haftfest, gute Gleiteigenschaften, Mehrfachabformungen | 160kg Faß/ 20kg Hobbock |
| TMS7 | Gute Trennwirkung Mehrfachabformungen | 160kg Faß/ 20kg Hobbock |
| TMS2 | Universaltrennstoff für Naßguss und Kernherstellung | 150kg Faß/ 20kg Hobbock |
| TMS1 | Kernherstellung/ Vielfachentformungen | 150kg Faß/ 20kg Hobbock |
| TMS1S | Wie TMS1 in Spraydosen 12 Ds. Pro Karton | Dosen mit 500ml |
| TMS18 | Kernherstellung, extrem haftfest, guteGleiteigenschaft, Vielfachentformungen | 150kg Faß/ 20kg Hobbock |
| TMS18S | Wie TMS18 in Spraydosen 12 Ds. Pro Karton | Dosen mit 500ml |
| TMS50 | Haftfest, gute Gleiteigenschaft, Mehrfachentformungen, ohne Flammenzeichen | 150kg Faß/ 20kg Hobbock |
| TMS8 | Handformerei, wachshaltig, silikonfrei, polierbarer Trennfilm | 140kg Faß/ 20kg Hobbock |
| TMS10 | Handformerei, wachshaltig, silikonfrei, polierbarer Trennfilm, mit Aluminium | 150kg Faß/ 20kg Hobbock |
| TMS10S | Wie TMS10 in Spraydosen 12 Ds. Pro Karton | Dosen mit 500ml |
| TMSW | Heiß-und kalthärtende Verfahren wasserverdünnbar | 200kg Faß/ 25kg Hobbock |
| TMSWS | Wie TMSW in Spraydosen 12 Ds. Pro Karton | Dosen mit 500ml |
Trennstoffe
für die Entformung von Naßgußsand (Grünsand) |
| TMS |
VBF= n.u. |
| TMS2 |
VBF=A2 |
| TMS7 |
VBF= n.u. |
| TMS41 |
VBF= n.u. |
Trennstoffe für die Entformung kalthärtender Sande |
|
| TMS1S |
VBF=A1, Spray |
| TMS1 |
VBF=A1 |
| TMS2 |
VBF=A2 |
| TMS8 |
VBF=A1, wachshaltig |
| TMS9 |
VBF=A3 |
| TMS10 |
VBF=A1, wachshaltig, aluminiumpigmentiert |
| TMS11 |
VBF=A1 |
| TMS14 |
VBF=A1, wachshaltig, viskos, pigmentiert mit Aluminium |
| TMS18 |
VBF=A1 |
| TMS25 |
VBF=A3 |
Trennstoffe für die Entformung warmhärtender Sande |
|
| TMSW |
VBF=n.u., wässrig |
| TMSWS |
VBF=A1,
Spray, wässrig |
Trennstoffe für den NE-Druckguß |
|
| TMDW7 |
VBF= n.u., wässrig |
| TMDW8 |
VBF= n.u., wässrig |
| TMDW17 |
VBF= n.u., wässrig |
| TMDW18 |
VBF= n.u., wässrig |
n.u. = nicht unterstellt
| | | |